
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2021-08-17
2021-07-15
2020-01-14
2024-05-31
2023-12-04 產品中心/ products
EOCR-FDE施耐德數碼保護器產品詳情上海韓施電氣自動化設備有限公司為施耐德EOCR電動機保護器中國區理,公司始終致力于施耐德EOCR(原韓國三和)電子繼電器全系列產品的推廣銷售和技術服務.產品廣泛應用于鋼鐵、石化、電力、機械、OEM等眾多領域,施耐德EOCR產品具有設計精巧、動作可靠準確、保護功能全等特點,深受廣大用戶的信賴。
更新時間:2025-10-24
廠商性質:生產廠家
訪 問 量:47
立即咨詢
聯系電話:021-62308119
EOCR-FDE施耐德數碼保護器產品詳情
EOCR-FDE概述
? 內置MCU(微處理控制器)
? 實時處理/高精確度
? 過電流保護范圍:05:0.5~:7A 80:5-80A
? 互感器二次側變比設定:1A/5A
? 欠電流保護范圍:設定過電流以下
? 操作時間特性: 定時限/反時限
? 欠電流跳閘輸出
? 欠電流輸出與OC輸出共有輸出,
? AL輸出(07-08)自動轉換為欠電流(UC)專用輸出觸點
? 數字顯示屏
? 三相電流自動循環顯示:數字電流表(各相5秒間隔)/根據手動循環的1相固定管理功能
? 跳閘原因數字顯示:簡單故障,自診斷功能
? 最終跳閘原因確認功能:記錄最后3次的跳閘原因及跳閘時電流確認功能
? 斷電復轉時也可確認
? 手動(即刻)/自動復位
? 故障保護功能(FS:ON)
? 自診斷功能:繼電器接通電源,正常運轉時的功能(通過設定選擇)
? 35mm導軌安裝,可適用于多種環境
? 適用于變頻環境系統:20~400Hz
? 端子型和貫穿型可選擇
EOCR-FDE施耐德數碼保護器產品詳情
保護功能
? 過電流(定時限:0.2...120秒,反時限:1...30class)
? 低電流(0.5...120秒)
? 缺相(0.5-5秒內)
? 反轉(0.1...0.3秒)
? 電流不平衡(1~10秒)
? 堵轉(D-Time后)
EOCR-FDE規格表
基本信息 | |
品牌 | 施耐德 Schneider Electric |
產品系列 | EOCR |
原產地 | 韓國(益山工廠) |
中國區授權總代理 | 上海韓施電氣自動化設備有限公司 |
產品名稱 | EOCR-FDE 分體式電子過電流繼電器 |
主要應用 | 三相 / 單相電動機 過載、欠載、堵轉、缺相、逆相、不平衡 保護 |
保護類型 | 過載?(In > 設定值) 欠載?(In < 設定值) 啟動中堵轉?(In > 2-10 × In) |
網絡類型 / 頻率 | AC,50 / 60 Hz |
電流設定范圍 | 05:0.5-7A 80:5-80A 超過80A使用05型與外部CT組合使用,最大可保護至 960 A |
電氣 / 機械特性 | |
操作電源 | 100~240V AC |
安裝方式 | 主體部分(35 mm DIN 導軌安裝) 顯示面板(嵌入式安裝) |
觸點配置 | 1 NC + 1 NO OL) OL=跳閘 |
額定工作電壓[Ue] | 600 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 UL) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 CSA) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 IEC 60947-4-1) |
額定沖擊耐受電壓[Uimp] | 6 kV(符合 IEC 60947-4-1) |
復位方式 | 手動 / 電氣 / 自動 |
時間設定 | 過電流動作時間:0.2 – 120 s(定時) |
顯示方式 | 條形圖 + 7段 LED |
繼電器功耗 | 5 W |
接線規格 | 控制回路電纜 2 × 1…1.5 mm2?軟導線,帶冷壓端頭(M3 螺釘) 控制回路電纜 2 × 1…1.5 mm2?軟導線,不帶冷壓端頭 |
緊固扭矩 | 控制回路端子:0.8 – 1.2 N·m(適用于 4.7 mm 線纜) |
外形尺寸(W×H×D) | 主體:56.3 × 70 × 106 mm 顯示面板:70 × 72 mm |
產品重量 | 貫穿型:0.39 kg 端子型:0.56 kg |
使用環境 | |
標準 | IEC 60947-4-1 |
防護等級 | IP20(符合 IEC 60529) |
工作溫度 | –20 °C … +60 °C(符合 IEC 60947-4-1) |
儲存溫度 | –40 °C … +85 °C |
使用海拔 | ≤ 2000 m |
阻燃性 | 650 °C,符合 IEC 60695-2-12 |
抗沖擊性 | 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068-2-7 |
抗振動 | 4 gn(面板安裝),符合 IEC 60068-2-6 2 gn(35 mm 導軌安裝),符合 IEC 60068-2-6 |
絕緣耐壓 | 2 kV,50–60 Hz,外殼與回路間,符合 IEC 60255-5 1 kV,50–60 Hz,觸點間,符合 IEC 60255-5 2 kV,50–60 Hz,內部回路間,符合 IEC 60255-5 |
抗浪涌 | 6 kV,符合 IEC 61000-4-5 |



返回列表