
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2021-08-27
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-16
2021-07-15 產品中心/ products
EOCR-DS3施耐德經濟型保護器解析EOCR-DS3(T)應用? 數控機床鉆頭過載? 壓縮機電機超負荷? 起重機超重和低扭矩EOCR-DS3(T)保護功能? 過電流 (O-Time 后動作)? 缺相 (4秒內)? 堵轉 (O-Time 動作)? 反轉 (0.3秒)
更新時間:2025-10-23
廠商性質:生產廠家
訪 問 量:57
立即咨詢
聯系電話:021-62308119
EOCR-DS3施耐德經濟型保護器解析
EOCR-DS3(T)應用
? 數控機床鉆頭過載
? 壓縮機電機超負荷
? 起重機超重和低扭矩
EOCR-DS3(T)保護功能
? 過電流 (O-Time 后動作)
? 缺相 (4秒內)
? 堵轉 (O-Time 動作)
? 反轉 (0.3秒)
EOCR-DS33(T)產品特性
| 產品信息 |
| 產品范圍 | EOCR |
| 型號名稱 | EOCR-DS3(T)經濟型電子式過電流繼電器 |
| 保護類型 | 過載,In > 過電流設置 缺相 堵轉,In > 3倍過電流設置 逆相保護 |
| [Us]額定輸入電壓 | 24~240V AC/DC |
| 電源頻率 | 50...60 Hz |
| 保護調節范圍 | 05型:0.5~6 A 30型:3-30 A 60型:5-60 A |
| 安裝方法 | 35 mm DIN 導軌 面板安裝 |
| 電氣/機械特性 |
| 觸點類型及配置 | 1 NO + 1 NC |
| 復位方式 | 手動復位 電氣復位:0…1 秒 |
| 時間設定 | 啟動時延遲時間:1...50 秒 過電流動作時間:1...10 秒 |
| [Ue]額定工作電壓 | 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合CSA 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合IEC 60947-4-1 600 V AC 50...60 Hz 主回路符合U |
| [Uimp]額定脈沖耐壓 | 6 kV 符合 IEC 60947-4-1 |
| 繼電器功耗 | 5 W |
| [Ith]連續通電電流 | 5 A 控制回路 |
| 允許電流 | 125 V, 5 A |
| 接線 | 控制回路:端子夾 2 x 1…2.5 mm2 無線纜端子 - M3.5 控制回路:電纜 2 x 1…2.5 mm2 無線纜端子 - M3.5 控制回路:電纜 2 x 1…2.5 mm2 有線纜端子 - M3.5 |
| 緊固扭矩 | 控制回路:1.7 N·m,適用于端子夾、電纜,7 mm 主回路:1.7...2.5 N·m,適用于端子夾,7 m |
| 尺寸和重量 |
尺寸/重量 | DS3 | DS3(T) |
高度 | 74.5 mm | 56.3 mm |
寬度 | 70 mm | 70 mm |
深度 | 83.8 mm | 108.1 mm |
產品重量 | 0.315 kg | 0.355 kg |
| 使用環境 |
| 使用溫度 | -20…60 °C (符合 IEC 60947-4-1) |
儲存溫度 | -40…85°C |
| 工作海拔 | 2000米 |
| IP等級 | IP20, 符合IEC 60529 |
| 耐火性 | 650°C, 符合IEC 60695-2-12 |
| 抗沖擊性 | 15 gn 11 ms (符合 IEC 60068-2-7) |
| 抗振性 | 4 gn 面板安裝 符合 IEC 60068-2-6 2 gn 35mm 導軌安裝 符合 IEC 60068-2-6 |
| 浪涌抗擾性 | 6 kV 符合 IEC 61000-4-5 |
| 絕緣耐壓 | 2 kV 50...60 Hz 外殼與電路之間 符合 IEC 60255-5 1 kV 50...60 Hz 相互接點之間 符合 IEC 60255-5 2 kV 50...60 Hz 內部電路之間 符合 IEC 60255-5 |
| 電磁兼容性 | 射頻電磁場抗擾度 10 V/m,3級,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度 8 kV 空氣,6 kV 接觸放電,符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變抗擾度 2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導抗擾度 10 V,符合 EN 61000-4-6 射頻傳導抗擾度 級,符合 EN 55011 |
| 標準和認證 |
| 標準 | IEC 60947-4-1 |
| 認證 | CE |
合同保修 |
| 保修期 | 18個月 |
EOCR-DS3施耐德經濟型保護器解析
保護功能
保護功能 | 保護動作時間 |
過電流 | O-Time |
缺相 | 4秒以內 |
堵轉 | D-Time |
逆相 | 0.3秒 |
技術參數
電流設定 | 規格 | 設定范圍(DS1) | 設定范圍(DS3) | ||
05 | 0.5~6A | 0.5~6A | |||
30 | 3.0~30A | 3.0~30A | |||
60 | - | 5.0~60A | |||
時間 | 啟動時間 | D-Time | 0~50秒 | 1~50秒 | |
動作時間 | O-Time | 1~10秒 | 1~10秒 | ||
復位方式 | 手動(即時)/電動(遠程)復位 | ||||
運行時間特性曲線 | 反時限 | 定時限 | |||
誤差 | 電流 | ±10% | |||
時間 | ±15% | ||||
控制電源 | 電壓 | S(改進型) | 24~240VDC/AC | ||
W(改進型) | 380~480VAC | ||||
頻率 | 50/60HZ | ||||
輔助觸點 | 輸出觸點 | 標準型:2-SPST(1a1b),經濟型1-SPST(1c) | |||
狀態 | R型 | 正常狀態(提供電源后:95-96閉點,97-98開點) | |||
N型 | 正常狀態(提供電源后:95-96開點,97-98閉點) | ||||
容量 | AC250V/3A電阻性 | ||||
絕緣 | 絕緣電阻 | 外殼與線路間 | 100MΩ或高于兆歐表DC500V | ||
耐壓強度 | 外殼與線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | |||
輸出接點間 | 1.0KV,50/60HZ,1min | ||||
線路間 | 2.0KV,50/60HZ,1min | ||||
使用環境 | 溫度 | 存儲 | -30~+80℃ | ||
運行 | -20~+60℃ | ||||
濕度 | 30~85% RH無凝露 | ||||
安裝 | 35mm DIN 導軌/固定 | ||||
EOCR-DS3(T)選型:

上海韓施電氣的不懈努力與施耐德韓國達成協議,在不提高產品價格的同時免費為我公司供應產品裝配接線端子蓋,這是市場其他銷售商難以實現的。我們也感謝施耐德韓國對我司的大力支持。